第八届拉曼光谱网络会议(iCRS 2026)成功召开并发布回放特辑
值得反复观看的第八届拉曼光谱网络会议成功召开(附回放链接)
仪器信息网于2026年10月13-15日举办第八届拉曼光谱网络会议(iCRS 2026),邀请27位报告嘉宾围绕拉曼光谱前沿技术与方法新进展、生物医药、材料、快检、工业在线等应用展开交流。主办方经报告嘉宾同意后剪辑整理会议视频回放特辑,供从业人员观看学习,部分报告内容不便回放。
2026年10月13-15日
拉曼盛会圆满落幕
为全面展示拉曼光谱仪器技术的最新研发成果与多元化应用生态,仪器信息网于2026年10月13-15日成功举办“第八届拉曼光谱网络会议(iCRS 2026)”,邀请了27位报告嘉宾围绕拉曼光谱前沿技术与方法新进展、生物医药、材料、快检、工业在线等方面的应用展开探讨交流。
应广大听众要求,会议主办方经征得报告嘉宾同意,特剪辑整理会议视频回放特辑,供从业人员观看学习。(部分报告内容不便回放,敬请谅解!)
报告主题 | 报告嘉宾 | 是否回放 |
专场一:拉曼光谱前沿技术与方法新进展 召集人:方吉祥教授 西安交通大学 10月13日 上午 | ||
高通量拉曼流式分选耦合培养(FlowRACS-Culture)和拉曼智云(RamanAI)服务iMAPS科学计划 | 徐健中科院青岛生物能源与过程所 单细胞中心主任/研究员 | |
基于多重微空间偏移拉曼光谱的无创血糖检测技术 | 陈昌上海微技术工业研究院 研究员 | |
HORIBA 拉曼光谱前沿技术及应用进展 | 周琰HORIBA (中国) 应用工程师 | |
针尖增强拉曼光谱关键技术及相关智能仪器的研发 | 张开锋中国科学院沈阳自动化研究所 研究员 | |
雷尼绍拉曼光谱技术最新进展及应用 | 王志芳 雷尼绍(上海)贸易有限公司北京分公司 应用经理 | |
复杂样品制备/SERS 快速检测一体化方法研究 | 李攻科 中山大学 化学学院 二级教授 | |
专场二:拉曼光谱在生物医药的应用 召集人:肖泽宇教授 上海交通大学医学院 10月13日 下午 | ||
SERS:细菌检测新技术 | 周海波 暨南大学药学院 教授 | |
拉曼技术在生物医药以及疾病诊断领域中应用 | 史芸安 东帕(上海)商贸有限公司 应用工程师 | |
生物医药中的偶氮增强拉曼光谱应用 | 高婷娟 华中师范大学 教授 | |
激光拉曼技术在药物生产质量控制中的应用 | 王睿 瑞士万通中国有限公司 产品经理 | |
飞秒相干拉曼光谱技术及其超快成像的创新应用 | 余静 振电(苏州)科技有限公司 应用经理 | |
看见分子振动:生物成像的新前沿 | 施立雪 复旦大学 副教授 | |
基于组织内源性分子拉曼光谱的肿瘤边界识别与无创皮肤分层——从分子指纹到精准切除与在体评估 | 张莉丽 上海交通大学医学院附属瑞金医院 副研究员 | |
专场三:拉曼光谱现场快检 召集人:杨良保研究员 中国科学院合肥物质科学研究院 10月14日 上午 | ||
面向食品安全的SERS快检 | 刘国坤 厦门大学 教授 | |
拉曼光谱结合人工智能快速鉴定和表征微生物 | 付钰 中南民族大学 教授 | |
表面增强拉曼光谱技术在药物分析领域的应用 | 李洋 哈尔滨医科大学 教授、药物分析主任 | |
表面增强拉曼光谱在毒品检测中应用研究 | 董荣录 中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所研究员 | |
专场四:拉曼光谱在材料的应用 召集人:谭平恒研究员 中国科学院半导体研究所 10月14日 下午 | ||
低温高压原位光谱测量系统的研制与应用 | 雷力 四川大学 研究员 | |
电子拉曼光谱在二维半导体研究中的应用 | 林楷强 厦门大学化学化工学院 教授 | |
拉曼光谱在新能源领域的应用 | 魏萍萍 广州贝拓科学技术有限公司 产品应用工程师 | |
异质界面的介电屏蔽—对称性与临界 | 张昕 中国科学院半导体研究所 研究员 | |
拉曼光谱在宽禁带半导体中的应用 | 杜君 深圳平湖实验室 材料分析助理研究员 | |
专场五:工业在线拉曼光谱技术及应用 10月15日 上午 | ||
在线拉曼检测助力高效生物制造 | 庄英萍 华东理工大学 国家工程中心(上海)主任/教授 | |
拉曼光谱分析技术及其在炼油化工在线检测中的应用 | 戴连奎 浙江大学 教授 | |
在线拉曼光谱技术在氟化工领域的应用 | 管志强 河南省科学院半导体研究所 研究员 | |
电力装备多组分气体增强拉曼光谱检测技术及装置 | 万福 重庆大学 副教授 | |
在线拉曼分析如何参与生物制造过程决策 | 阮银兰 桂林电子科技大学 研究员 | |
来源:仪器信息网 · instrument.com.cn
